Los Leones del Escogido vencieron 7-6 a los Tigres del Licey, se mantienen en la cima con un triunfo que evita que las Estrellas Orientales se acerquen aún más al primer lugar de las posiciones Lidom del campeonato.
El Escogido (19-11), luego de jugar 30 partidos, se mantiene en la delantera desde el inicio del campeonato.
De haber caído ante los Tigres la noche del martes hubiera significado verse a solo medio juego por delante de las Estrellas (18-12), que vencieron 4-1 a los Gigantes del Cibao.
Luego de la jornada de este martes 26 de noviembre, esta es la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones Lidom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | CASA | RUTA | RACHA |
Escogido | 30 | 19 | 11 | .633 | — | 10-4 | 9-7 | G-2 |
Estrellas | 31 | 18 | 13 | .581 | 1.50 | 10-4 | 8-9 | G-1 |
Licey | 29 | 15 | 14 | .517 | .350 | 7-7 | 8-7 | P-1 |
Águilas | 29 | 14 | 15 | .483 | .450 | 7-9 | 7-6 | G-3 |
Toros | 30 | 12 | 18 | .400 | 7.00 | 5-11 | 7-7 | P-2 |
Gigantes | 29 | 11 | 18 | .379 | 7.50 | 5-10 | 6-8 | P-3 |
Incluye la jornada del martes |
Fuente: el Caribe
Deja tu comentario: